| Sử dụng: | Con cừu | Số mô hình: | ET928-SB |
|---|---|---|---|
| brand name: | FOFIA | Nơi xuất xứ: | Giang Tô, Trung Quốc |
| Tình trạng: | Mới | Vật liệu: | Nhựa |
| Kiểu: | Thẻ tai cừu RFID | Bảo hành: | 1 năm |
| Cân nặng: | 0,01 kg | Loại sản phẩm: | thẻ tai |
| Vật liệu: | TPU | Ứng dụng: | Cừu, Dê |
| Khoảng cách đọc: | 17cm cho FDX-B; 22cm cho HDX | Màu sắc: | Trắng, vàng |
| Giấy chứng nhận: | ICAR | Kiểu: | Một mảnh hoặc hai mảnh |
| Cân nặng: | 4.0g | Đặc trưng: | Bền, Không thấm nước, Nhẹ |
| Vị trí phòng trưng bày: | Hoa Kỳ, Úc | Kiểm tra đầu ra video: | Cung cấp |
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Không có sẵn | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 5 năm |
| Các ngành áp dụng: | Trang trại, Khác | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2024 |
| Thành phần cốt lõi: | chip | ||
| Làm nổi bật: | Thẻ tai cừu RFID chống thấm nước,Thẻ quản lý gia súc bền,Thẻ cừu điện tử HDX nhẹ |
||
| Thông số kỹ thuật chip | |
| Tiêu chuẩn Đọc/Ghi | ISO11784/5 FDX-B hoặc HDX |
| Tần số | 134.2KHz/125KHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 50°C |
| Thông số kỹ thuật thẻ tai | |
| Màu sắc | Vàng (các màu khác có thể tùy chỉnh) |
| Trọng lượng | 4.0 g |
| Kích thước | 80mm*12mm*20mm |
| Chất liệu | TPU |
| Sức căng | 300N |
| Tiêu chuẩnChống-va chạm | IEC 68-2-27 |
| Tiêu chuẩn rung | IEC 68-2-6 |
| Khác | |
| Bảo hành | >5 năm |
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd được thành lập vào năm 2002. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao cấp tỉnh ở Giang Tô. Chúng tôi tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ nhận dạng động vật.
Người liên hệ: lisa
Tel: 15949235501