Tai nghe điện tử ET908 cho động vật
Thông số kỹ thuật chip
Tiêu chuẩn đọc/ghi
| Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | FOFIA |
| Chứng nhận: | FULL ICAR |
| Số mô hình: | ET908 |
| Tài liệu: | ET908+T901 .pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | $0.42-0.49 |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 50000 |
| Sử dụng: | Gia súc | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | TPU | Kiểu: | Thẻ tai ICAR ĐẦY ĐỦ |
| Bảo hành: | 2 năm | Cân nặng: | 0,01 |
| Màu sắc: | Màu tùy chỉnh | loài vật: | gia súc cừu lợn bò dê |
| Ứng dụng: | Quản lý nhận dạng theo dõi | Kiểu: | ID động vật |
| Cách sử dụng: | Quản lý chăn nuôi trang trại | Tên sản phẩm: | Nhãn RFID |
| Mẫu: | Tự do | đóng gói: | Hộp Carton |
| biểu tượng: | Chấp nhận biểu tượng tùy chỉnh | Nhận dạng: | ICAR ĐẦY ĐỦ |
| Làm nổi bật: | Full Icar Electronic Ear Tag,nhãn tai bò chống nước,thẻ tai quản lý bò vàng |
||
|
ISO11784/5 FDX-B
|
|
|
|
Tần số
|
|
|
|
134.2KHz
|
Nhiệt độ hoạt động
|
|
|
-30°C đến 60°C
|
Thông số kỹ thuật tai nghe
|
|
|
Màu sắc
|
Vàng, có thể tùy chỉnh màu khác
|
|
|
Cân nặng
|
|
|
|
6.5g
|
Kích thước
|
|
|
D:30.6mm ± 0.3mm H:14.5mm ± 0.3mm
|
Chất liệu
|
|
|
TPU
|
Lực căng
|
|
|
350N
|
Tiêu chuẩn chống va đập
|
|
|
IEC 68-2-27
|
Tiêu chuẩn rung
|
|
|
IEC 68-2-6
|
Khác
|
|
|
Cách đóng gói
|
50 chiếc/túi, 200 chiếc/hộp
|
|
|
Khoảng cách đọc
|
|
|
|
Chip F4 ET908: 17cm
|
Chip EM ET907: 20cm
|
|
|
Bảo hành
|
>5 năm
Chứng nhận quốc tế |
|
|
FULL ICAR
|
Các kết hợp được đề xuất
|
|
|
Danh mục
|
||
Người liên hệ: Rita
Tel: 15718519460