| Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | FOFIA |
| Chứng nhận: | FULL ICAR |
| Số mô hình: | ET908 |
| Tài liệu: | PT200 Handheld Animal ID Re...gs.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | $0.42-0.49 |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 50000 |
| Sử dụng: | Gia súc | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | TPU | Kiểu: | Thẻ tai ICAR ĐẦY ĐỦ |
| Bảo hành: | 2 năm | Cân nặng: | 0,01 |
| Màu sắc: | Màu tùy chỉnh | loài vật: | gia súc cừu lợn bò dê |
| Ứng dụng: | Quản lý nhận dạng theo dõi | Kiểu: | ID động vật |
| Cách sử dụng: | Quản lý chăn nuôi trang trại | Tên sản phẩm: | Nhãn RFID |
| Mẫu: | Tự do | đóng gói: | Hộp Carton |
| biểu tượng: | Chấp nhận biểu tượng tùy chỉnh | Nhận dạng: | ICAR ĐẦY ĐỦ |
| Làm nổi bật: | Thẻ tai vật nuôi có thể quét ICAR màu vàng,Thẻ tai trang trại lợn có độ hiển thị cao,Hệ thống theo dõi thẻ tai lợn |
||
|
ET908 Nhãn tai điện tử động vật
|
|
|
|
Thông số kỹ thuật chip
|
|
|
|
Tiêu chuẩn R/W
|
ISO11784/5 FDX-B
|
|
|
tần số
|
134.2KHz
|
|
|
nhiệt độ hoạt động
|
-30°C đến 60°C
|
|
|
Thông số kỹ thuật thẻ tai
|
|
|
|
màu sắc
|
Màu vàng, với các màu khác có thể tùy chỉnh
|
|
|
trọng lượng
|
6.5g
|
|
|
kích thước
|
D:30.6mm ± 0.3mm H:14.5mm± 0.3mm
|
|
|
vật liệu
|
TPU
|
|
|
căng thẳng
|
350N
|
|
|
tiêu chuẩn chống va chạm
|
IEC 68-2-27
|
|
|
tiêu chuẩn rung động
|
IEC 68-2-6
|
|
|
Các loại khác
|
|
|
|
cách đóng gói
|
50pcs mỗi túi, 200pcs mỗi hộp
|
|
|
Khoảng cách đọc
|
Chip F4 ET908: 17cm
Chip EM ET907: 20cm |
|
|
bảo lãnh
|
> 5 năm
|
|
|
chứng nhận quốc tế
|
ICAR đầy đủ
|
|
Người liên hệ: Rita
Tel: 15718519460